Приложения к заявке ФСС

Получатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
УНП: 392401126987

Способ транспортировки груза (автомобильный) С 261 ЕМ 39/АМ 2740 39

  Наименование Нетто(кг) Место(м) Происхождение Производитель
1 Огурцы 7470 621 Россия ООО Агрокультура Групп
2 Томаты 2950 372 Азербайджан 10013160/010324/3147976
3 Томаты 518 80 Турция 10317120/110224/3004783
4 Нектарины 776 214 Турция 10317120/230224/3092263
5 Картофель 2056 70 Азербайджан 10013160/2804224/3224966
6 Капуста пекинская 522 40 Россия ИП Мурадов Гафил Тахмаз
7 Капуста белокочанная 957 26 Россия ИП Мурадов Гафил Тахмаз
8 Виноград 309 30 Египет 10317120/080324/3101850
9 Томаты 130 20 Туркменистан 10013160/020324/3149350
10 Персики 230 54 Турция 10317120/230224/3092263
11 Абрикосы 269 30 Турция 10317120/230224/3092263
12 Перец 667 156 Иран 10013160/110224/3110403
13 укроп 5шт бутылка по 5 кг лёд 400 20 Россия ООО Агроальянс Север
14 петрушка 5шт бутылка по 5 кг лёд 200 10 Россия ООО Агроальянс Север
15 Баклажаны 415 84 Иран 10013160/310124/3145970
16 Кабачки 655 25 Россия ИП Мурадов Гафил Тахмаз
17 Редис 409 24 Россия ИП Мурадов Гафил Тахмаз
18 Апельсины 694 80 Иран 10013160/240224/3133555
19 Черешня 152 28 Азербайджан 10013160/300424/0356071
20 Слива 42 6 Турция 10131010/120424/0300717
21 Дыни 115 10 Бразилия 10013160/290124/3142493
22 Лаймы 160 40 Бразилия 10013160/150124/3206196
           
           
    20096 2040    
Руководитель:
Рустамов.М.С.


(подпись)

(Расшифровка подписи)
мп
18 Октября 2024 г.